ACAP 32.11% 32.11% 3.50 249,660 5.10 (1.10) - 0.89
SHIN 21.94% 19.62% 6.77 3,702,925 31.00 1.76 14.00 3.60
ADVANC 18.65% 19.12% 17.30 373,812,125 90.75 4.97 14.00 5.08
SPACK 17.84% 20.60% 0.82 1,532,942 4.02 0.36 8.00 1.66
PRANDA 17.31% 15.26% 1.03 926,860 6.30 0.44 9.00 0.92
STPI 15.69% 13.63% 3.85 26,738,600 28.00 5.91 4.00 2.56
CFRESH 15.24% 15.24% 0.71 829,128 4.72 0.28 11.00 1.53
UPF 14.08% 14.08% 15.00 22,300 75.00 5.39 7.00 1.60
CSL 12.84% 11.11% 0.52 5,764,960 4.94 0.43 8.00 2.93
IHL 12.60% 9.22% 0.95 28,489,870 11.10 0.73 11.00 4.91
PHATRA 11.93% 10.80% 2.70 25,461,825 27.25 2.74 7.00 1.58
UBIS 11.11% 10.20% 0.52 50,490 5.10 0.32 12.00 3.63
MCS 10.97% 8.62% 0.75 53,244,600 9.15 0.94 6.00 2.29
AIT 10.83% 8.93% 3.75 2,983,975 42.75 3.92 8.00 2.53
THANA 10.83% 8.93% 0.20 111,672 2.22 0.35 5.00 1.40
ASP 10.40% 7.89% 0.21 39,638,668 2.80 0.25 9.00 1.45
JMART 10.39% 8.02% 0.21 655,312 2.68 0.19 8.00 1.39
PATO 10.38% 8.80% 0.95 3,896,750 11.20 1.05 8.00 3.25
TCCC 10.34% 4.48% 0.90 1,496,000 20.10 2.82 6.00 2.28
NIPPON 10.33% 10.33% 2.50 - - (0.58) - 1.06
MODERN 10.32% 9.47% 4.50 4,602,075 49.25 3.69 8.00 1.64
KEST 10.20% 8.17% 1.25 27,268,010 15.40 0.99 11.00 2.00
JUBILE 10.10% 6.00% 0.36 2,136,715 6.25 0.43 11.00 3.14
TIC-P 10.00% 10.00% 1.00 - - - - -
SIRI 10.00% 9.37% 0.52 14,443,720 5.50 0.56 5.00 0.80
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น